Документы

№п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 28.11.2013 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ч.12.ст.19.5 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | МЧС Росиии |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 4 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 70000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление по делу об административном правонарушении |
23.01.2014 | |||
№5-793/2013 | |||
Постановление №5-793/2013 от 23.01.2014 года. | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 15.10.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ч.1.ст.7.23.1 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Управление ГЖИ Свердловской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 6 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 250000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление о назначении административного наказания |
15.10.2014 | |||
№683 | |||
Постановление №683 от 15.10.2014 года. | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 15.10.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения |
ч.1.ст.7.23.1 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Управление ГЖИ Свердловской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 250000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление о назначении административного наказания |
15.10.2014 | |||
№684 | |||
Постановление №684 от 15.10.2014 года. | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | 8.2 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - |
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 100000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление о назначении административного наказания |
06.02.2014 | |||
№12-12-06/12 | |||
Постановление №12-12-06/12 от 06.02.2014 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 31.03.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Должностное лицо |
Смарагдова.Н.В | |||
начальник ЖЭО | |||
4. | Предмет административного нарушения | 7.22 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - |
Управление ГЖИ Свердловской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 17 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 4000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - |
Постановление о назначении административного наказания |
31.03.2014 | |||
№55 | |||
Постановление №55 от 31.03.2014 | |||
9. |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | 7.6 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 50000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление о назначении административного наказания |
06.02.2014 | |||
№12-12-06/16 | |||
Постановление №12-12-06/16 от 06.02.2014 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 23.07.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Должностное лицо |
Смарагдова.Н.В | |||
начальник ЖЭО | |||
4. | Предмет административного нарушения | 7.23 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Управление ГЖИ Свердловской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 500 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление о назначении административного наказания |
23.07.2014 | |||
№124 | |||
Постановление №124 от 23.07.2014 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 08.10.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ч.1 ст. 14.4КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | ФС по надзору в сфере зациты прав потребителя и благополучия человека |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 20000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление о назначении административного наказания |
08.10.2014 | |||
№641 | |||
Постановление №641 от 08.10.2014 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 08.10.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ч.1 ст. 14.4КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | ФС по надзору в сфере зациты прав потребителя и благополучия человека |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 739,04 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление о назначении административного наказания |
08.10.2014 | |||
№642 | |||
Постановление №642 от 08.10.2014 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 22.10.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Должностное лицо |
Дубков И.В. | |||
директор | |||
4. | Предмет административного нарушения | ч.1 ст. 7.23.1.КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Управление ГЖИ Свердловской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 30000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление о назначении административного наказания |
22.10.2014 | |||
№691 | |||
Постановление №691 от 22.10.2014 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 27.01.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | Статья 2.1. КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - |
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 50000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление по делу об административном правонарушении |
27.01.2014 | |||
№12-12-06-14 | |||
Постановление №12-12-06-14 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 23.07.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Должносное лицо |
Дубков Иван Викторович | |||
Директор | |||
4. | Предмет административного нарушения | Статья 7.23.11 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - |
Управление ГЖИ Свердловской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 30000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление по делу об административном правонарушении |
23.07.2014 | |||
№131 | |||
Постановление №131 от 23.07.2014 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
№п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
31.02.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 25.02.2014 | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст.8.1 КоАП РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - |
Управление ГЖИ Свердловской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 20000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление по делу об административном правонарушении |
25.02.2014 | |||
№12-12-06-13 | |||
Постановление №12-12-06-13 | |||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предприняты меры по устранению нарушений |
31.08.2014
Случаи привлечения УК к административной ответственности
- Постановление №5-793 от 23.01.2014года .pdf (pdf, 2274КБ), Постановление №683 от 15.10.2014года .pdf (pdf, 4587КБ), Постановление № 684 от 15.10.2014года.pdf (pdf, 6015КБ), Постановление Мин. природных ресурсов и экологии №12-12-06-12.pdf (pdf, 2696КБ), Постановление №55 от 01.04.2014года .pdf (pdf, 1357КБ), Постановление Мин. природных ресурсов и экологии №12-12-06-16.pdf (pdf, 2562КБ), Постановление №124от23.07.2014года.pdf (pdf, 1481КБ), Постановление №131 от27.07.2014года.pdf (pdf, 1861КБ), Постановление №641от 08.10.2014года.pdf (pdf, 1145КБ), Постановление №642 от 08.10.2014года.pdf (pdf, 1315КБ), Постановление №691 от 22.10.2014года.pdf (pdf, 897КБ), Постановление Мин. природных ресурсов и экологии №12-12-06-13.pdf (pdf, 3028КБ), Постановление Мин. природных ресурсов и экологии №12-12-06-14.pdf (pdf, 2759КБ), Постановление Мин. природных ресурсов и экологии №12-12-06-15.pdf (pdf, 2335КБ)